Betriebsspiegel
Standort
| Höhenlage: | 250 m über N.N. |
| Durchschnittliche Jahresniederschläge: | 570 mm |
| Durchschnittliche Ackerzahl: | 35 bis 67 |
| Bodenart: | Lehmiger Ton bis Ton auf Löß, Keuper und Kalkverwitterung |
Fläche und Fruchtfolge
| Landwirtschaftlich genutzte Fläche: | 520 ha |
| Davon Ackerland: | 370 ha |
| Davon Grünland: | 150 ha |
| Davon Gemüsebau: | 1 ha 7 Folienzelte |
| Fruchtfolge: |
|
| Fruchtfolge mit Mais: |
|
Tierhaltung
| Rinder | Anzahl und Rasse | 150 Milchkühe mit eigener Nachzucht (Schwarzbunt / SMR mit Verdrängungskreuzung auf Fleckvieh) |
| Haltung | Laufstall und Tieflaufstall mit Auslauf Im Sommer halbtags Weidehaltung |
|
| Fütterung | Mais- und Luzerne-Klee-Grassilage, Heu und Hafer-Erbsen-Schrot als Kraftfutter | |
| Schweine | Anzahl und Rasse | 30 Zuchtsauen (Edelschwein, Duroc und Sattelschwein) 2 Eber (Pietrain) 200 Mastplätze |
| Haltung | Umgebaute Altbauten mit Stroheinstreu und Auslauf | |
| Fütterung | Sommergerste-Erbsen-Schrot mit Eiweißergänzer (gerösteten Leguminosen), im Winter gedämpfte Kartoffeln, im Sommer Luzerne-Klee-Gras |


